Autorización de Conjuntos Urbanos
2007
|
||||||||
No.
|
Municipio
|
Región
|
Nombre del Conjunto Urbano
|
Empresa / Promotor
|
Tipo de Vivienda
|
No. de Viv.
|
Pob. Benef.
|
Fecha de Pub.
|
1 | CALIMAYA | XIII | "VILLAS DEL CAMPO" | GEO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MIXTO: (MEDIO 3,112 Y RESIDENCIAL 93 | 3205 | 14423 | 02/01/2007 |
----- | LERMA | VII | "HACIENDA SANTA CLARA" (SEGUNDA ETAPA 351 POPULAR) | GEO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MIXTO: INTERES SOCIAL (684) Y POPULAR (351) | ----- | ----- | 03/01/2007 |
----- | TECAMAC | V | "REAL DEL CID" (SEGUNDA ETAPA:261) | PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | INTERES SOCIAL | ----- | ----- | 23/01/2007 |
----- | CUAUTITLÁN | XIV | "LA GUADALUPANA CUAUTITLÁN" (SEGUNDA ETAPA 639 INTERÉS SOCIAL) | INMOBILIARIA CAME, S.A. DE C.V. | INTERES SOCIAL | ----- | ----- | 18/04/2007 |
----- | TULTEPEC | XIV | "ANTIGUA" (SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA 584 POPULAR) | GEO HOGARES IDEALES, S.A. DE C.V. | POPULAR | ----- | ----- | 18/04/2007 |
2 | NICOLAS ROMERO | VIII | "BULEVARES DEL LAGO" (ETAPAS VII A LA XII) | INMOBILIARIA IHM, S.A. DE C.V. | HABITACIONAL POPULAR | 1749 | 7871 | 23/04/2007 |
3 | CHAPULTEPEC | XIII | "JARDINES DE SANTA TERESA" | GEO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MIXTO: (INTERES SOCIAL 538 Y SOCIAL PROGRESIVO 1,950) | 2488 | 11196 | 30/05/2007 |
4 | LERMA | VII | "EXHACIENDA DOÑA ROSA" | VENTAS Y PROMOC ION ES INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V. | DESARROLLO INDUSTRIAL | 59 LOTES | 1475 | 08/06/2007 |
5 | HUEHUETOCA | IV | "EL DORADO HUEHUETOCA" (1A. ETAPA) | CONJUNTO PARNELLI, S.A. DE C.V. | MIXTO: SOCIAL PROGRESIVO CON MODALIDAD DE PIE DE CASA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS | 2029 | 9130 | 12/06/2007 |
6 | TECAMAC | V | "REAL DEL CID" (SEGUNDA ETAPA) | PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | MIXTO: INTERÉS SOCIAL Y POPULAR | 468 | 2106 | 25/06/2007 |
7 | METEPEC | XIII | "HACIENDA GUADALUPE" | ADMINISTRADORA RIO LERMA, S.A. DE C.V. | HABITACIONAL TIPO MEDIO | 173 | 779 | 28/06/2007 |
----- | TEMOAYA | VII | "SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA DE RINCONADA DEL VALLE, ANTES RANCHO BUENAVISTA", TEMOAYA | CONSAORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | INTERÉS SOCIAL (2,247) | ----- | ----- | 11/07/2007 |
----- | IXTAPALUCA | III | "SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA DE LAS PALMAS 3A. ETAPA", IXTAPALUCA | GEO EDIFICACIONES , S.A. DE C.V. | INTERÉS SOCIAL (581) | ----- | ----- | 24/07/2007 |
----- | ZUMPANGO | XVI | "LA TERCERA Y ULTIMA ETAPA DE ARBOLADA LOS SAUCES", ZUMPANGO | GEO HOGARES IDEALES, S.A. DE C.V. | SOCIAL PROGRESIVO (1,034) | ----- | ----- | 26/07/2007 |
----- | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | XIII | "SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA "RINCÓN DE LA MONTAÑA", ATIZAPAN DE ZARAGOZA | HOMEX ATIZAPAN , S.A. DE C.V. | MEDIO (1,228) | ----- | ----- | 27/06/2007 |
8 | CHICOLOAPAN | "HACIENDA VISTA REAL" | GEO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | INTERÉS SOCIAL | 438 | 1971 | 3/08/2007 | |
9 | TECAMAC | V | "JEMA" | ING. JOSE QUEZADA ALBA | SOCIAL PROGRESIVO | 209 | 941 | 20/08/2007 |
10 | TULTEPEC | XIV | "HACIENDA DEL JARDIN SEGUNDA ETAPA" | GEO HOGARES IDEALES, S.A. DE C.V. | INTERÉS SOCIAL | 2424 | 10908 | 07/09/2007 |
----- | ACOLMAN | "REAL DEL VALLE" SEGUNDA ETAPA | CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | TIPO MIXTO, HABITACIONAL, INTERÉS SOCIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS | ----- | ----- | 01/10/2007 | |
11 | ZIN ACANTEPEC | XIII | "LA LOMA II" PRIMERA ETAPA | PROMOTORA TANIA, S.A. DE C.V. | TIPO MIXTO, HABITACIONAL, INTERÉS SOCIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS | 2356 | 10602 | 03/10/2007 |
12 | OCOYOACAC | VII | "BOSQUE DE LOS ENCINOS" | INMOBILIARIA HATTIE, S.A. DE C.V. | TIPO MEDIO | 136 | 136 | 16/10/2007 |
----- | SAN ANTONIO LA ISLA | "EX RANCHO SAN DIMAS" TERCERA ETAPA | PROYECTOS INMOBILIARIOS CULIACAN, S.A. DE C.V. | TIPO MIXTO, HABITACIONAL, INTERÉS SOCIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS | ----- | ----- | 18/10/2007 | |
13 | TECÁMAC | V | "GALAXIA EL LLANO" | INMOBILIARIA DIAREL, S.A. DE C.V. | INTERÉS SOCIAL | 1180 | 5310 | 26/10/2007 |
----- | CUAUTITLAN | XIV | "LA ALBORADA" (SEGUNDA ETAPA: 656) | CASAS BETA DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. | TIPO MIXTO (HABITACIONAL POPULAR, COMERCIAL Y DE SERVICIOS) | ----- | ----- | 08/11/2007 |
14 | ZUMPANGO | XVI | "ARBOLADA LOS SAUCES II" (PRIMERA ETAPA: 2000) | GEO HOGARES IDEALES, S.A. DE C.V. | TIPO MIXTO (HABITACIONAL POPULAR, COMERCIAL Y DE SERVICIOS) | 3938 | 19690 | 12/11/2007 |
15 | ZUMPANGO | XVI | "VILLAS DE LA LAGUNA" (PRIMERA ETAPA: 2000) | GEO HOGARES IDEALES, S.A. DE C.V. | TIPO MIXTO (HABITACIONAL POPULAR, COMERCIAL Y DE SERVICIOS) | 4700 | 23500 | 13/11/2007 |
----- | LERMA | VII | "EXHACIENDA DOÑA ROSA" (SEGUNDA ETAPA) | VENTAS Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V. Y PROMOTORA DE CASAS, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL | ----- | ----- | 27/11/2007 |
16 | HUEHUETOCA | IV | "SANTA TERESA V BIS" | PROYECTOS INMOBILIARIOS CULIACAN, S.A. DE C.V. | SOCIAL PROGRESIVO (LOTES CON PIE DE CASA) | 446 | 2007 | 27/11/2007 |
17 | CALIMAYA | XIII | "SAN ANDRES" | INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V. | MEDIO | 121 | 545 | 07/12/2007 |
18 | ZINACANTEPEC | XIII | "BOSQUES" | VIVEICA, S.A. DE C.V. | MIXTO: POPULAR Y MEDIO | 316 POPULAR 1,742 MEDIO | 9,261 | 14/12/2007 |
19 | HUEHUETOCA | IV | "SANTA TERESA V" | CASAS BETA DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. | SOCIAL PROGRESIVO | 2,000 | 9,000 | 14/12/2007 |
20 | HUEHUETOCA | IV | "SANTA TERESA VI" | CASAS BETA DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. | INTERES SOCIAL | 734 | 3,303 | 14/12/2007 |
21 | HUEHUETOCA | IV | "URBI VILLA DEL REY TERECERA ETAPA" | URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | MIXTO: INTERÉS SOCIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS | 9,107 | 40,982 | 19/12/2007 |
22 | ALMOLOYA DE JUAREZ | XIII | "COLINAS DEL SOL SEGUNDA SECC." | CONSTRUCTORA PROFUSA, S.A. DE C.V. | SOCIAL PROGRESIVO | 2,000 | 9,000 | 31/12/2007 |
23 | CUAUTITLAN IZCALLLI | IV | "PUNTA NORTE" | RESIDENCIAL PARQUE NORTE, S.A. DE C.V. | MIXTO: MEDIO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS | 1,014 | 4,563 | 19/12/2007 |
24 | ECATEPEC | V | "SAGITARIO" | INMOBILIARIA GRANJAS INDEPENDENCIA | INTERÉS SOCIAL | 163 | 734 | 04/12/2007 |
----- | ZINACANTEPEC | ZIII | "PRIVADAS DE LA HACIENDA"(SEGUNDA ETAPA) | FGPV1, S.A. DE C.V. | MEDIO | ----- | ----- | 10/12/2007 |
----- | CUAUTITLAN | XIV | "LA GUADALUPANA CUAUTITLAN" (TERCERA ETAPA) | INMOBILIARIA CAME, S.A. DE C.V. | INTERÉS SOCIAL | ----- | ----- | 10/12/2007 |
24 |
(*) 43,136
|
212212
|
||||||
(MÁS 59 LOTES) |